Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto

Il tubo flessibile idraulico di rinforzo tessile R4 di SAE 100 pricipalmente è Utilizzato per aspirazione e la consegna dell'olio nei circuiti idraulici. È Composto di tre parti: Tubo, rinforzo e coperchio. Il tubo è Fatto dal nero di alta qualità , liscia e lubrifica la gomma sintetica resistente, rendente il tubo flessibile ampiamente usato per la consegna dell'olio. Il rinforzo è Fatto da uno strato o gli strati multipli della tessile braided ad alta resistenza con il filo di acciaio dell'elica, facenti il tubo flessibile hanno struttura solida. Il coperchio è Fatto dalla gomma sintetica di alta qualità , rendente il tubo flessibile resistenti ad abrasione, la corrosione, il tempo, l'ozono, l'invecchiamento ed il taglio. Il tubo flessibile ha tempo di impiego più Lungo di conseguenza.
I particolari della tessile R4 di SAE 100 hanno rinforzato il tubo flessibile idraulico:
- Struttura: è Composta di tre parti: Tubo, rinforzo e coperchio
- Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio nero di alta qualità , rendente il tubo flessibile ampiamente usato per la consegna dell'olio
- Rinforzo: Uno strato o strati multipli della tessile braided ad alta resistenza con il filo di acciaio dell'elica
- Coperchio: Gomma sintetica resistente dell'abrasione, di corrosione, del tempo e dell'ozono di alta qualità
- Temperatura di funzionamento: -40 ° C - +100 ° C.
La specifica del tubo flessibile idraulico di rinforzo tessile R4 (1) di SAE 100
Codice del tubo flessibile | Formato | Formato del precipitare | Identificazione | OD | ||
millimetro | pollice | minuto | massimo | massimo | ||
SAE100R4-01 | 19 | 3/4 | - 12 | 18.2 | 19.8 | 34.9 |
SAE100R4-02 | 25 | 1 | - 16 | 24.6 | 26.2 | 41.3 |
SAE100R4-03 | 31.5 | 1 1/4 | - 20 | 30.6 | 33 | 50.8 |
SAE100R4-04 | 38 | 1 1/2 | - 24 | 36.9 | 39.3 | 57.2 |
SAE100R4-05 | 51 | 2 | - 32 | 49.2 | 52.4 | 69.9 |
SAE100R4-06 | 63 | 2 1/2 | - 40 | 61.9 | 65.1 | 82.6 |
SAE100R4-07 | 76 | 3 | - 48 | 74.6 | 77.8 | 95.3 |
SAE100R4-08 | 89 | 3 1/2 | - 56 | 87.3 | 90.5 | 107.9 |
SAE100R4-09 | 102 | 4 | - 64 | 100 | 103.2 | 120.7 |
La specifica del tubo flessibile idraulico di rinforzo tessile R4 (2) di SAE 100
Codice del tubo flessibile | Pressione di esercizio | Pressione di prova | Pressione di burst di minuto | Raggio di piegamento minimo | Peso | |||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | millimetro | kg/m | |
SAE100R4-01 | 2.1 | 305 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1210 | 125 | 0.92 |
SAE100R4-02 | 1.7 | 250 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 150 | 1.1 |
SAE100R4-03 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 200 | 1.3 |
SAE100R4-04 | 1.05 | 150 | 2.1 | 305 | 4.2 | 610 | 255 | 1.8 |
SAE100R4-05 | 0.7 | 100 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 300 | 2.23 |
SAE100R4-06 | 0.4 | 60 | 0.85 | 120 | 1.7 | 250 | 355 | 3.23 |
SAE100R4-07 | 0.4 | 60 | 0.8 | 120 | 1.6 | 230 | 460 | 4.25 |
SAE100R4-08 | 0.3 | 40 | 0.6 | 90 | 1.25 | 180 | 530 | 5.05 |
SAE100R4-09 | 0.25 | 40 | 0.5 | 70 | 1 | 145 | 610 | 5.6 |
Più Codice del tubo flessibile, si mette in contatto con prego l'uso.
Tubo flessibile idraulico | Rinforzo | Nome di prodotto |
Un filo di acciaio intrecciato | SAE R1AT/DIN 1SN, SAE R1AT/DIN primo, BACCANO 1SNK, GRUPPO DI LAVORO di DIN/EN 1SN, BACCANO 1SC, SAE R5, SAE 100R17 | |
Filo di acciaio due intrecciato | SAE R2AT/DIN 2SN, SAE R2AT/DIN 2ST, BACCANO 2SNK, BACCANO 2SC | |
Uno/braided bifilare | SAE R16 | |
Spirale del filo di acciaio quattro | SAE R9AT, SAE R10, SAE R12, BACCANO 4SP, BACCANO 4SH | |
Alto nylon di flessibilità O termoplastico | SAE R7, SAE R8 | |
Tubo flessibile industriale | Cuocere a vapore il tubo flessibile, la macchinetta a mandata d'aria/dell'acqua, il tubo flessibile dell'olio combustibile, tubo flessibile della rondella |




