Descrizione del prodotto
Tubo flessibile di gomma ad alta pressione di rinforzo dell'olio idraulico del filo di acciaio quattro
Intruction del tubo flessibile di gomma ad alta pressione 4sh:
Tubo: Gomma sintetica resistente dell'olio
Rinforzo: Quattro strati del collegare dell'acciaio ad alta resistenza (4 W/S)
Coperchio: Gomma sintetica resistente del tempo e dell'abrasione
Gamma di temperature: -40 - +120
Applicazione del tubo flessibile ad alta pressione dell'olio
L'oggetto molto ad alta pressione di applicazioni va impulsi o flettendo quali il macchinario edile, l'estrazione mineraria ed il servizio industriale di rendimento elevato. L'intervallo del tubo flessibile adatto ad uso con i liquidi idraulici della base del petrolio all'interno di una temperatura ha squillato di -40º C- + 100º C.
STANDARD di BACCANO EN856 4SH
FORMATO | Identificazione del tubo flessibile | Treccia | Tubo flessibile O. D | Pressione di esercizio | Pressione del capezzolo | Pressione di burst | Raggio di curvatura | Peso | |||
DN | pollice | millimetro | millimetro | millimetro | barra | PSI | barra | barra | millimetro | kg/m | |
19 | 3/4 | 19.0 | 28.4 | 32.2 | 420 | 6000 | 1000 | 1680 | 280 | 1.53 | |
25 | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.7 | 380 | 5500 | 910 | 1520 | 340 | 2.06 | |
31 | 1 1/4 | 31.8 | 41.9 | 45.5 | 325 | 4700 | 830 | 1300 | 460 | 2.46 | |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 48.8 | 53.5 | 290 | 4200 | 700 | 1160 | 560 | 3.35 | |
51 | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.1 | 250 | 3600 | 600 | 1000 | 700 | 4.55 |
Le maschere di Hos ad alta pressione
e


