Informazioni di Base
- Model No.: 001
- Aspetto : Polvere
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: siliyuan
- Packing: PP PE Bag
- Standard: 25KG
- Origin: Zibo
- HS Code: 39069010
- Production Capacity: 3000mt
Descrizione del prodotto
facciamo digitare molti, se non potete trovare il prodotto voi requirem per metterselo in contatto con senza esitate!
specifica
PUNTO | STANDARD | RISULTATO |
APPARENZA | Granello bianco | Granello bianco |
Granularità | ≥ 1.0mm, ≤ 5% | conferma |
≤ 0.15mm, ≤ 5% | conferma | |
Soddisfare solido (%) | ≥ 98.0% | 98.5% |
Rapporto del filtro | ≤ 3 | 1.82 |
Peso molecolare | 14 milioni | 14 milioni |
MPA. S | ≥ 8.5 | 10.9 |
Tempo di dissoluzione (ore) | ≤ 2 | 0.45 |
PUNTO | STANDARD | RISULTATO |
APPARENZA | Granello bianco | Granello bianco |
Granularità | ≥ 1.0mm, ≤ 8% | 1.25mm, 7.5% |
≤ 0.15mm, ≤ 5% | 0.35mm, 6.8% | |
Soddisfare solido (%) | ≥ 94.5% | 95.12% |
Rapporto del filtro | ≤ 2 | 1.26 |
Sostanze insolubili dell'acqua | ≤ 0.2% | 0.10 |
Peso molecolare | 12million | 12million |
Tempo di dissoluzione (ore) | ≤ 2 | 0.45 |
Gradi dello ione | 70 | 70 |
Monomero residuo | ≤ 0.05% | 0.03% |
Applicazione:
Il poliacrilammide è Ampiamente usato nel trattamento delle acque, in petrolio, in tessile, in metallurgici ed altri campi di protezione dell'ambiente. Il PAM anionico è Adatto ad più Alta densità , sostanza inorganica della sospensione con la carica positiva. Il PAM cationico è Adatto a sostanza della sospensione con la carica negativa e contenere la sostanza organica. Il PAM non ionico è Adatto a separare organico mixed e la sospensione inorganica, la soluzione è Neutra o acida
Pacchetto:
25KG/Bag o secondo i vostri requisiti
Tipi dei prodotti
»
»
»