Descrizione del prodotto

Formato compatto
Risultati costanti e ripetibili raggiunti con i comandi del microprocessore
Regolatore di PID di alta precisione
Il temporizzatore con l'allarme udibile per incubazione esatta ed il lavaggio fa un passo
Calibratura semplice e funzione automatico-di sintonia
Grande capienza
Resistente alla corrosione
Parametri di Techanical del prodottoModello | BKHO-I | BKHO-III | BKHO-IIIA |
Gamma di temperature | Temp ambientale +5º C-100º C | Temp ambientale +5º C-100º C | Temp ambientale +5º C-100º C |
Esattezza di temperatura | ± 0.5º C | ± 0.5º C | ± 0.5º C |
Errore di temperatura | ± 0.03º C | ± 0.03º C | ± 0.03º C |
Risoluzione della visualizzazione | 0.1º C | 0.1º C | 0.1º C |
Tempo di equilibrio di temperatura | < 20min | < 20min | < 20min |
Velocità Di rotazione | 6.5± 0.5r/min | 5-20r/min, registrabile | 6-25r/min, registrabile |
Orario di lavoro continuo | 24 ore | 24 ore | 24 ore |
Specifica ibrida del tubo | φ 35*240mm | φ 35*240mm | φ 35*240mm |
Tubo facoltativo | φ 35*150m, φ 35*300mm | φ 35*150mm, φ 35*300mm | φ 35*150mm, φ 35*300mm |
Tensione | 220VAC, 50HZ | 220VAC, 50HZ | 220VAC, 50HZ |
Potere | < 600VA | < 600VA | < 600VA |
Peso netto | 21Kg | 22Kg | 22Kg |
Metodo della visualizzazione | Visualizzatore digitale | Visualizzatore digitale | Visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi |
Altro digita il forno di essiccazione

Forno dell'essiccazione sotto vuoto
Forno a doppio uso
Forno di essiccazione a temperatura elevata
Wendy Shang
Gestore di vendite di BIOBASE Cina
Web site: Www. Meihuatrad. Com www. Biobase. Cn
Telefono: +86-531-55697931 Cella: +86-15275312292



Ringraziamenti per vostro visualizzare, speranza abbiamo probabilità Cooperare!