Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Applicazione
- Caratteristiche
- Vantaggi
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e consegna
- Circa noi
La rete del foro quadrato pricipalmente ha due completi, tre prodotti netti tessuti piani completi di serie pricipalmente è Utilizzata nell'industria mineraria della selezione, nella rete della scheda della pasta di carta, nel documento impaccante della polpa del Kraft, nella rete della scheda dell'impiallacciatura, nella rete della fabbrica del cartone di fibra ed in altre industrie speciali



1. Pulp che fanno, imballaggio della polpa di Sulplate, polpa del cartone e piante del cartone di fibra
2. Environment protezione, stabilimenti di trasformazione delle acque luride
3. Medicine, stampa, industria di secchezza come nastro trasportatore

Tipo dell'aggraffatura di tessuto di tessuto normale
L'aggraffatura infinita fa il seamin ha lo stesso airpermeability e stessa concentrazione, in modo da le cinghie sono più Durevoli e possono servire da sempreSteeel-clip, anello del perno ed aggraffatura dell'anello di spirale con la chiusura



Orla il tipo di tessuto di tessuto normale
Il tessuto di tessuto normale è Fornitore con calore-ha tagliato e sigillato i bordi. Questo processo assicura i bordi e li impedice la sfilacciatura e disfare. Quindi accertando durevolezza supplementare della cinghia

superficie di carta 2. Smooth;
centralizzazione 3. Good e volatilizzato;
contrassegno del feltro 4. No e più Forte aggraffatura;
5. La massa del filato di usura aumentata aumenta la resistenza di abrasione;
resistenza 6. Hydrolysis;
7. Resistant ad abrasione, ad acido, a temperatura elevata, alla rottura, allo Shrink ecc.
media duraturi durevoli 8. Very per duraturo.
Tipo | Diametro millimetro del filamento | Densità Radice /cm | Resistenza alla trazione N/cm | ² Del peso kg/m | Spessore millimetro | Maglia millimetro | Apertura millimetro | Aria P² H del ³ /m di ermeability m. | CFM 127Pa | ² /s di L/m 200Pa | Aprire Aven | |||
filo di ordito | di trama | filo di ordito | di trama | superficie | Giuntura | |||||||||
S021002 | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 2.65 | 1600 | 650 | 0.6 | 1.85 | 7.1/6.73 | 2.5/2.77 | 32000 | 2000 | 12600 | 52.55 |
S031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | 1600 | 650 | 0.8 | 1.86 | 8.1/8.2 | 2.12/2.07 | 25600 | 1600 | 10500 | 45.9 |
S03902 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 3.65 | 1600 | 650 | 0.55 | 1.7 | 9.6/9.3 | 1.66/1.83 | 20000 | 1250 | 9000 | 46.58 |
S04902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 4.7 | 1600 | 650 | 0.95 | 1.66 | 12/12 | 1.25/1.22 | 17600 | 1170 | 8100 | 33.55 |
S04602 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.2 | 1600 | 650 | 0.58 | 1.23 | 12/13.2 | 1.72/1.32 | 19000 | 1187 | 8500 | 53.32 |
S05602 | 0.6 | 0.6 | 5.9 | 5.6 | 1600 | 650 | 0.62 | 1.1 | 14.98/14.2 | 1.09/1.18 | 18000 | 1125 | 8210 | 42.89 |
S05802 | 0.8 | 0.8 | 5.1 | 5.3 | 1600 | 650 | 0.89 | 1.48 | 13/13.5 | 1.16/1.08 | 15840 | 990 | 6350 | 34.09 |
S06652 | 0.65 | 0.65 | 7.4 | 6.8 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.19 | 18.8/17.3 | 0.7/0.82 | 14400 | 1190 | 7500 | 28.96 |
S06802 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 0.85 | 1.45 | 16.8/16.5 | 0.72/0.73 | 11600 | 725 | 4600 | 22.65 |
S06702 | 0.7 | 0.7 | 7 | 7 | 1600 | 650 | 0.77 | 1.3 | 17.8/17.8 | 0.72/0.72 | 11000 | 690 | 4550 | 26.01 |
S07802 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 7 | 1600 | 650 | 1.1 | 1.45 | 20.3/18 | 0.32/0.54 | 5920 | 370 | 3620 | 16.54 |
S09502 | 0.5 | 0.5 | 9.7 | 10.3 | 1600 | 650 | 0.5 | 0.9 | 25/26.2 | 0.53/0.47 | 10100 | 634 | 4130 | 24.97 |
S12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1600 | 650 | 0.63 | 0.95 | 34.3/21.6 | 0.24/0.65 | 6500 | 406 | 1960 | 18.68 |
S09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.65 | 0.88 | 25.4/21.8 | 0.55/0.71 | 15570 | 970 | 6150 | 33.71 |
S09402 | 0.4 | 0.4 | 10.2 | 10.7 | 1600 | 650 | 0.45 | 0.8 | 26/27 | 0.4/0.1 | 13000 | 850 | 5600 | 37.0 |
S08603 | 0.5 | 0.6 | 9.4 | 9 | 1600 | 650 | 0.6 | 0.95 | 23.8/23.1 | 0.56/0.51 | 9000 | 560 | 2760 | 24.38 |
S08502 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.47 | 0.89 | 24.13/21.8 | 0.5/0.65 | 10140 | 634 | 4130 | 29.93 |
S06803 | 0.7 | 0.8 | 7 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.75 | 1.53 | 17.8/14 | 0.72/1.0 | 16000 | 1000 | 6280 | 28.56 |
S09603 | 0.5 | 0.6 | 10.5 | 9.2 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.05 | 26.67/23.4 | 0.45/0.48 | 8300 | 518 | 2350 | 44.87 |
S07803 | 0.8 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 650 | 1.15 | 1.66 | 20.3/20.3 | 0.45/0.45 | 6400 | 400 | 2550 | 16.26 |
S07903 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 1.25 | 1.76 | 19.3/16.5 | 0.51/0.63 | 9184 | 574 | 3720 | 12.96 |
pellicola 1. Bubble e tessuto spesso residuo che spostano mentre proteggendo tessuto interno
pacchetto speciale del tessuto 2. Wrapped all'esterno (trasporto dell'aria).
3. Composite casella di legno (seashipping).
Chi siamo
Fondato in 2010, con 400 operai in servizio, compreso la squadra speciale di sviluppo di prodotto circa 60workers. Messo a fuoco nell'industria cartaria e del polpa. Sun Hong è Diventato diventato il fornitore in maniera fidata costantemente fabbricando i prodotti di alta qualità , fornendo il servizio premuroso e la fissazione dei prezzi redditizia. Stiamo effettuando il nostro impegno per servirli, la vostra soddisfazione siamo il nostro inseguimento
Il nostro impegno
Effettuando vicino il contatto con le piante di carta da Asia Sud-Orientale, dal Central Europe e dal Sudamerica abbiamo accumulato una ricchezza delle esperienze di industria di fabbricazione di carta. Ci impegniamo a fornire il prodotto ed il servizio della prima classe per voi! Se è Un progetto o una rondella del bullone, ogni prodotto ha l'identificazione particolare secondo le procedure rigorose di controllo di qualità