Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Dimensione della cabina | ||
- Formato interno (L× B× H) | 12000× 4500× 4000mm (L× W× H) & 39 ' 4 '' X14'8 '' X13'1 '' | |
- Formato esterno (L× B× H) | 12144× 6396× 4600mm (L× W× H) & 39 ' 8 '' X20'9 X15'1 '' | |
Fondamento e pavimento | ||
- Griglia | alloggiamento di assemblea plenaria del exhust dell'aria di 2 righe | |
- Scantinato del metallo | Dovere sviluppare la costruzione bassa, 2 righe dei pozzi nella terra per l'aria di scarico, Dimensione di ogni pozzo is10350× 760mm ((LxW), Con le griglie galvanizzate fatte da acciaio twisted e dalla barra piana qui sopra | |
Parete e portello | ||
- Parete d'acciaio | Doppia costruzione con gli isolamenti ENV, spessore 75mm, spessore dell'acciaio di 0.5mm, larghezza: 950mm, Struttura dell'interruttore di sicurezza della scanalatura e della linguetta, con l'isolamento del polistirolo (ENV) all'interno | |
- portello di entrata 3-Folded Con la finestra degli occhiali di protezione | 1 unità , 3800× 3900 il millimetro (WxH) ha galvanizzato il blocco per grafici d'acciaio del coperchio, con il polistirolo (ENV) all'interno | |
- Portello dell'operatore con Finestra degli occhiali di protezione | 1Unit, 650× 1800 millimetro (W× H) | |
Sistema di illuminazione | ||
- Indicatori luminosi di soffitto | 16Units, ogni 3× 36 W, con le reattanze elettroniche | |
- Indicatori luminosi laterali | 18Units, ogni 2× 36W, con le reattanze elettroniche | |
- Luminosità | > 1000LUX | |
Sistema del filtro | ||
- Filtro | il Pre-filtro, filtro dal soffitto, filtro dalla vetroresina dello scarico, ha attivato il filtro dal carbonio | |
- Zona di filtrazione | 46M2 | |
Sistema di ventilazione | ||
- Sistema di aria della presa (Aria fresca) | ventilatori centrifughi della doppio-presa 4× 5.5KW per l'aria di presa, YDW4.5S di modello, Capienza 65000m3/h dell'aria totale | |
- Scarico Sistema di aria (aria di scarico) | ventilatori centrifughi della doppio-presa 2× 7.5KW per l'aria di scarico, con il motore all'esterno, Cinghia-guidare, TAE-560H di modello, la capienza 50000m3 dell'aria totale | |
Sistema di riscaldamento | ||
- Scambio termico | Acciaio inossidabile | |
- Riscaldamento Capienza di scambio | 260000Kcal/h | |
- Essiccamento massimo Temperatura | ° C 80 | |
- Tempo di riscaldamento | 8-12 minuto (20 - 60) entro la fase dell'essiccamento | |
- Tipo del riscaldamento (facoltativo) | Diesel di RIELLO RG5S (260000 kcal/h)) 2 insiemi | |
Cassetta di controllo | ||
- Sistema di controllo | Spruzzando, spruzzatura di calore, bollente, regolazione di tempo, interruttore di illuminazione, indicatore di guasto, Termostato, interruttore dell'alimentazione elettrica, arresto emergency, tester di ampè Re, voltmetro, Le ore misurano, regolatore di limite di temperatura, manometro. Riduzione dello scarico Inizio del motore di tensione | |
- Potere totale | 44KW |
Tiraggio progettato

Produzione

Parti

Imballaggio e consegna

Tiraggio dell'installazione

Finished

Il nostro workshop

Vista della fabbrica

1. Questa cabina di spruzzo della vernice è Adatta a bus di 12m
2. Ha certificazione del CE
3. Alta qualità , prezzo competitivo, marca famosa in Cina
4. L'OEM è Disponibile
5. Possono essere i prodotti come requir. Del cliente
Formato di DimensionsExterior della cabina (millimetro) (L) 12125× (W) 8400× (H) 5000
Formato interno (millimetro) (L) 12000× (W) 5000× (H) 5000
La capienza di FloorLoading e del fondamento di non ha galvanizzato scantinato, con il collettore laterale dell'aria, ogni lato ha 5 unità , il collettore totale dell'aria 10units, ogni formato dell'unità : (L) 2000× (W) 500× (H) 800mm
Area del ² Posteriore dello scarico box15 m.
Metallo BasementNo
rampsNo del drive-in
Comitato del mmthick ENV del doorSteel e della parete wall75
Piatto galvanizzato panelDouble-strato del tetto, con il panno dell'isolamento termico all'interno
portello di entrata 4Folded con l'unità Degli occhiali di protezione window1
Formato del portello di entrata: (W) 4000× (H) 4300 millimetri
Portello di Operator s con l'unità Degli occhiali di protezione windows2, (W) 800× (H) 1800mm
Unità Di LightingCeiling lightings12, ogni unità : 4× 36 W, 1728W totale, IP54
Lato lightings18units, ogni unità : 2× 36 W, 1296W totale, IP54
Brightness> 950Lux
Filtro da FiltrationPrefiltersPlate, grado G3
Filtro dal grado del soffitto filtersF5
filtersBottom dello scarico, filtro dal grado G2