Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Albendazole |
Quantità | 1000kg |
Pacchetto | 25kg/Drum |
Apparenza | Bianco o polvere quasi bianca |
Identificazione | A: Il IR, spettro IR del campione corrisponde a quello dello standard di riferimento B: Il TLC, il valore rf del punto principale della soluzione del campione corrisponde a quello della soluzione titolata |
Perdita su essiccamento | ≤ 0.5% |
Residuo su accensione | ≤ 0.2% |
Purezza cromatografica | Singolo Impurity≤ 0.5% massimo |
Analisi (sulla base secca) | 98.0%-102.0% |




