Descrizione del prodotto
Tipo accoppiamento del diaframma (JB/T9147-1999) di JMII
L'accoppiamento elastico del diaframma di JMII appartiene agli accoppiamenti del diaframma di serie della JM. Si compongono di parecchi gruppi di diaframmi (chiave dell'acciaio inossidabile sottilmente) ed i bulloni sono intrecciati con due metà Degli accoppiamenti. Ogni diaframma si compone di parecchi strati. Il diaframma è Diviso nel tipo della biella e nell'intera figura con differenti figure. La sua deformazione elastica è Usata per compensare lo spostamento relativo delle due asce ed è Un accoppiamento flessibile di rendimento elevato degli elementi dell'elastico del metallo. Nessun lubrificazione, struttura compatta, tempo di impiego ad alta resistenza e lungo, nessuno spazio di rotazione, nessun'influenza sulla temperatura ed inquinamento di olio, ha le caratteristiche della resistenza acida, della resistenza dell'alcali e della resistenza della corrosione
Tipo diaframma di JMII che coppia dimensione principale (JB/T9147-1999)
Tipo | Coppia di torsione nominale Tn | Coppia di torsione di punta Tmax | Massimo Velocità Nmassimo | Foro Diametro d, d1 | Lunghezza del foro | D | D1 | t | Rigidity× Di torsione106 | La massa | Rotativo inerzia | ||
J1 Tipo | Y tipo | L (suggerire) | |||||||||||
L | |||||||||||||
N· M. | N· M. | r· Minuto- 1 | millimetro | N· M/rad | chilogrammo | chilogrammo· M. 2 | |||||||
JMII1 | 40 | 63 | 10700 | 14 | 27 | 32 | 35 | 80 | 39 | 8± 0.2 | 0.37 | 0.9 | 0.0005 |
16.18.19 | 30 | 42 | |||||||||||
20.22.24 | 38 | 52 | |||||||||||
25.28 | 44 | 62 | |||||||||||
JMII2 | 63 | 100 | 9300 | 20.22.24 | 38 | 52 | 40 | 92 | 53 | 0.45 | 1.4 | 0.0011 | |
25.28 | 44 | 62 | |||||||||||
30.32.35.38 | 60 | 82 | |||||||||||
JMII3 | 100 | 200 | 8400 | 25.28 | 44 | 62 | 45 | 102 | 63 | 0.56 | 2.1 | 0.002 | |
30.32.35.38 | 60 | 82 | |||||||||||
40.42.45 | 84 | 112 | |||||||||||
JMII4 | 250 | 400 | 6700 | 30.32.35.38 | 60 | 82 | 55 | 128 | 77 | 11± 0.3 | 0.81 | 4.2 | 0.006 |
40.42.45.48.50.55 | 84 | 112 | |||||||||||
JMII5 | 500 | 800 | 5900 | 35.38 | 60 | 82 | 65 | 145 | 91 | 1.2 | 6.4 | 0.012 | |
40.42.45.48.50.55.56 | 84 | 112 | |||||||||||
60.63.65 | 107 | 142 | |||||||||||
JMII6 | 800 | 1250 | 5100 | 40.42.45.48.50.55.56 | 84 | 112 | 75 | 168 | 105 | 14± 0.3 | 1.42 | 9.6 | 0.024 |
60.63.65.70.71.75 | 107 | 142 | |||||||||||
JMII7 | 1000 | 2000 | 4750 | 45.48.50.55.56 | 84 | 112 | 80 | 180 | 112 | 15± 0.4 | 1.9 | 12.5 | 0.0365 |
60.63.65.70.71.75 | 107 | 142 | |||||||||||
80 | 132 | 172 | |||||||||||
JMII8 | 1600 | 3150 | 4300 | 50.55.56 | 84 | 112 | 200 | 120 | 2.35 | 15.5 | 0.057 | ||
60.63.65.70.71.75 | 107 | 142 | |||||||||||
80.85 | 132 | 172 | |||||||||||
JMII9 | 2500 | 4000 | 4200 | 55.56 | 84 | 112 | 205 | 120 | 20± 0.4 | 2.7 | 16.5 | 0.065 | |
60.63.65.70.71.75 | 107 | 142 | |||||||||||
80.85 | 132 | 172 | |||||||||||
JMII10 | 3150 | 5000 | 4000 | 55.56 | 84 | 112 | 90 | 215 | 128 | 20± 0.4 | 3.02 | 19.5 | 0.083 |
60.63.65.70.71.75 | 107 | 142 | |||||||||||
80.85.90 | 132 | 172 | |||||||||||
JMII11 | 4000 | 6300 | 3650 | 60.63.65.70.71.75 | 107 | 142 | 100 | 235 | 132 | 23± 0.5 | 3.46 | 25 | 0.131 |
80.85.90.95 | 132 | 172 | |||||||||||
JMII12 | 5000 | 8000 | 3400 | 63.65.70.71.75 | 107 | 142 | 250 | 145 | 3.67 | 30 | 0.174 | ||
80.85.90.95 | 132 | 172 | |||||||||||
100 | 167 | 212 | |||||||||||
JMII13 | 6300 | 10000 | 3200 | 63.65.70.71.75 | 107 | 142 | 110 | 270 | 155 | 5.2 | 36 | 0.239 | |
80.85.90.95 | 132 | 172 | |||||||||||
100.110 | 167 | 212 | |||||||||||
JMII14 | 8000 | 12500 | 2850 | 65.70.71.75 | 107 | 142 | 115 | 300 | 162 | 27± 0.6 | 7.8 | 45 | 0.38 |
80.85.90.95 | 132 | 172 | |||||||||||
100.110 | 167 | 212 | |||||||||||
JMII15 | 10000 | 16000 | 2700 | 70.71.75 | 107 | 142 | 125 | 320 | 176 | 8.43 | 55 | 0.5 | |
80.85.90.95 | 132 | 172 | |||||||||||
100.110.120.125 | 167 | 212 | |||||||||||
JMII16 | 12500 | 20000 | 2450 | 75 | 107 | 142 | 140 | 350 | 186 | 32± 0.7 | 10.23 | 75 | 0.85 |
80.85.90.95 | 132 | 172 | |||||||||||
100.110.120.125 | 167 | 212 | |||||||||||
130 | 202 | 252 | |||||||||||
JMII17 | 16000 | 25000 | 2300 | 80.85.90.95 | 132 | 172 | 145 | 370 | 203 | 10.97 | 85 | 1.1 | |
100.110.120.125 | 167 | 212 | |||||||||||
130.140 | 202 | 252 | |||||||||||
JMII18 | 20000 | 31500 | 2150 | 90.95 | 132 | 172 | 165 | 400 | 230 | 13.07 | 115 | 1.65 | |
100.110.120.125 | 167 | 212 | |||||||||||
130.140.150 | 202 | 252 | |||||||||||
160 | 242 | 302 | |||||||||||
JMII19 | 25000 | 40000 | 1950 | 100.110.120.125 | 167 | 212 | 175 | 440 | 245 | 38± 0.9 | 14.26 | 150 | 2.69 |
130.140.150 | 202 | 252 | |||||||||||
160.170 | 242 | 302 | |||||||||||
JMII20 | 31500 | 50000 | 1850 | 110.120.125 | 167 | 212 | 185 | 460 | 260 | 22.13 | 170 | 3.28 | |
130.140.150 | 202 | 252 | |||||||||||
160.170.180 | 242 | 302 | |||||||||||
JMII21 | 35500 | 56000 | 1800 | 120.125 | 167 | 212 | 200 | 480 | 280 | 38± 0.9 | 23.7 | 200 | 4.28 |
130.140.150 | 202 | 252 | |||||||||||
160.170.180 | 242 | 302 | |||||||||||
190.200 | 282 | 352 | |||||||||||
JMII22 | 40000 | 63000 | 1700 | 130.140.150 | 202 | 252 | 210 | 500 | 295 | 24.6 | 230 | 5.18 | |
160.170.180 | 242 | 302 | |||||||||||
190.200 | 282 | 352 | |||||||||||
JMII23 | 50000 | 80000 | 1600 | 140.150 | 202 | 252 | 220 | 540 | 310 | 44± 1 | 29.71 | 275 | 7.7 |
160.170.180 | 242 | 302 | |||||||||||
190.200.220 | 282 | 352 | |||||||||||
JMII24 | 63000 | 10000 | 1450 | 150 | 202 | 252 | 240 | 600 | 335 | 50± 1.2 | 32.64 | 380 | 9.3 |
160.170.180 | 242 | 302 | |||||||||||
190.200.220 | 282 | 352 | |||||||||||
240 | 330 | 410 | |||||||||||
JMII25 | 80000 | 125000 | 1400 | 160.170.180 | 242 | 302 | 255 | 620 | 350 | 37.69 | 410 | 15.3 | |
190.200.220 | 282 | 352 | |||||||||||
240.250 | 330 | 410 | |||||||||||
JMII26 | 90000 | 140000 | 1300 | 160 | 242 | 302 | 275 | 660 | 385 | 50.43 | 510 | 20.9 | |
190.200.220 | 282 | 352 | |||||||||||
240.250.260 | 330 | 410 | |||||||||||
JMII27 | 112000 | 180000 | 1200 | 190.200.220 | 282 | 352 | 295 | 720 | 410 | 60± 1.4 | 71.51 | 620 | 32.4 |
240.250.260 | 330 | 410 | |||||||||||
280 | 380 | 470 | |||||||||||
JMII28 | 140000 | 20000 | 1150 | 220 | 282 | 352 | 300 | 740 | 420 | 93.37 | 680 | 36 | |
240.250.260 | 330 | 410 | |||||||||||
280.300 | 380 | 470 | |||||||||||
JMII29 | 160000 | 224000 | 1100 | 240.250.260 | 330 | 410 | 320 | 770 | 450 | 114.53 | 780 | 43.9 | |
280.300.320 | 380 | 470 | |||||||||||
JMII30 | 180000 | 280000 | 1050 | 250.260 | 330 | 410 | 350 | 820 | 490 | 130.76 | 950 | 60.5 | |
280.300.320 | 380 | 470 | |||||||||||
340 | 450 | 550 |
Visualizzazione del prodotto
lista dei prodotti del ♦Other
Macchinario della trasmissione Nome di parti | Modello |
Universal Coupling | La WS, WSD, WSP |
Cardan Shaft | SWC, SWP, SWZ |
Tooth Coupling | CL, CLZ, GCLD, GIICL, GICL, NGCL, GGCL, GCLK |
DISC Coupling | JMI, JMIJ, JMII, JMIIJ |
High Flexible Coupling | LM |
Chain Coupling | GL |
Jaw Coupling | LT |
Gsbarazzato Coupling | JS |
♦La nostra azienda
La nostra azienda fornisce i generi differenti di prodotti. Alta qualità E prezzo ragionevole. Attacchiamo al principio “di qualità In primo luogo, di servizio in primo luogo, di miglioramento e di innovazione continui per incontrare i clienti„ per la gestione e “il difetto zero, reclami zero„ come l'obiettivo di qualità . Per perfezionare il nostro servizio, forniamo ai prodotti buona qualità Al prezzo ragionevole
Benvenuto per personalizzare i prodotti dalla nostra fabbrica e per fornire vogliate i vostri schizzi o per metterselo in contatto con se avete bisogno di altri requisiti
♦I nostri servizi
servizi 1. Design
Il nostro gruppo addetto alla progettazione ha esperienza in asta cilindrica di cardano concernente la progettazione e lo sviluppo. Se avete qualunque esigenze del vostro nuovo prodotto o desiderate apportare ulteriori miglioramenti, siamo qui offrire il nostro supporto
servizi 2. Product
→Cleaning→ →Fashioning →Testing di brillamento lavorante Assembly→Packing→Shipping di trattamento termico del → del →Shot del →Rough di pezzo fucinato del → di taglio del → delle materie prime
procedura 3. Samples
Potremmo sviluppare il campione secondo il vostro requisito ed emendare costantemente il campione per soddisfare la vostra esigenza
4. Research & Sviluppo
Solitamente ricerchiamo i nuovi bisogni del servizio e sviluppiamo il nuovo modello quando ci sono nuove automobili nel servizio
5. Controllo di qualità
Ogni punto dovrebbe essere prova speciale dai professionisti secondo il livello di ISO9001 e di TS16949.
♦FAQ
Q 1: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A: Siamo un fornitore professionista che si specializza nella fabbricazione
serie varia di accoppiamenti
Q 2: Potete fare l'OEM?
Sì , possiamo. Possiamo fare l'OEM & Il ODM per tutti i clienti con le illustrazioni personalizzate del formato di AI o del pdf
Q 3: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
È Generalmente dei 20-30 giorni se le merci non sono in azione. È Secondo la quantità
Q 4: Fornite i campioni? È Libera o supplementare?
Sì , potremmo offrire il campione ma non per libero. Realmente abbiamo un principio molto buon di prezzi, quando fate il costo di ordine all'ingrosso allora del campione sarete dedotti
Q 5: Quanto tempo è La vostra garanzia?
A: La nostra garanzia è Di 12 mesi in circostanza normale.
Q 6: Che cosa è Il MOQ?
A: Il nostro MOQ è Solitamente 1pcs.
Q 7: Avete procedure di controllo per l'accoppiamento?
A: Autoispezione 100% prima dell'imballaggio
Q 8: Posso avere una chiamata alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
A: Sure, benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica
Q 9: Che cosa è Il vostro pagamento?
A: 1) T/T. 2) L/C
♦Metterseli in contatto con
Web: Www. Huading-coupling. Com
Aggiungere: Strada di No. 1 Fuyang, sosta di Chengnan, città Di Jingjiang, provincia di Jiangsu, Cina